「グローバル経営 LEADERS Summit 2024」へ協賛ならびに講演
アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント(本社:東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO:岡部 貴弘、以下 アバント)は、2024年11月14日に開催される株式会社ビジネス・フォーラム事務局、Wolters Kluwer CCH Tagetik共催「グローバル経営 LEADERS Summit 2024」へ協賛ならびに講演いたします。
イベント開催概要
名称 | グローバル経営 LEADERS Summit 2024 |
開催日時 | 2024年11月14日(木) 14:00~17:10(受付開始 13:00~) |
会場 | ホテル雅叙園東京 |
参加対象 | 経営者・役員(CFO・CIOなど)及び、経営企画、経理財務、DX推進、IT・情報システムほか、各関連部門等におけるご責任者の方々 |
参加定員 | 350名 |
共催 | 株式会社ビジネス・フォーラム事務局 、 Wolters Kluwer CCH Tagetik |
アバントの講演
時間 | 16:10~16:35 |
タイトル | データドリブンな経営判断でビジネス変革を推進~CCH Tagetikによる大手化学メーカー様の「製品別損益管理・分析」実現事例~ |
セッション紹介 | ・先行き不透明な昨今における経営管理のあるべき姿(データドリブン経営) ・経営管理のキホン:製品別損益管理/分析における企業が抱える課題 ・経営DXの取り組みスピードに合わせた短期期間でのCCH Tagetik導入事例 各企業を取り巻く環境がますます先行き不透明な昨今、データドリブンな経営判断が求められています。 本セッションでは、データドリブン経営の実現に向けた取り組みの一つとして、経営管理のキホンである「製品別損益管理・分析」を実現するためのポイントをCCH Tagetikの大手化学メーカー様の導入事例とともにご紹介します。 |
講演者 | 株式会社アバント 事業統括本部 CPMソリューション事業部 執行役員事業部長 梅田 信介 |
詳細
詳細はイベントオフィシャルサイトをご覧ください。
<本件に関するお問合せ先>
株式会社アバント 広報担当 PR@avantcorp.com