「グローバル経営 LEADERS Summit 2025」にて「柔軟な統合基盤で実現するグループ経営の意思決定力強化」をテーマに講演
アバントは、2025年10月23日に開催される株式会社ビジネス・フォーラム事務局、Wolters Kluwer CCH Tagetik共催「グローバル経営 LEADERS Summit 2025」にて講演いたします。

本イベントは、グローバルなグループ経営に焦点を当て、不確実性の時代において企業が自ら変化・変革を遂げ、グループ全体の成長と収益力の向上を目指す取り組みを共有する場として開催されます。
アバントは、「意思決定迅速化」をテーマにしたセッションにて、「分断されたデータをつなぎ、意思決定を加速する!柔軟な統合基盤による経営管理改革」と題して講演を行います。「データの一元管理」と「業務プロセスの標準化」による経営課題解決を実現した大手企業のお客様事例をもとに、取り組みとポイントをご紹介します。経営管理の課題に直面している企業にとって実践的なヒントが得られる内容となっております。
また、展示ブースも出展いたします。ブースでは、経営管理ソリューション「CCH Tagetik」を活用した、迅速な将来予測・分析を可能にする独自ノウハウ搭載のテンプレートや、AIを活用した先進的な経営管理手法をご紹介します。実際の操作感をご体感いただけるデモンストレーションも実施予定です。経営管理の高度化に向けたヒントを得られる場として、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
イベント開催概要
名称 | グローバル経営 LEADERS Summit 2025 |
開催日時 | 2025年10月23日(木)14:00~17:10(受付開始 13:00~) |
会場 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
参加対象 | 企業の経営者・役員(CFO、CIO、CDOなど)・経営企画部門責任者・経理財務部門責任者・DX部門責任者・情報システム部門責任者の方々 |
参加定員 | 500名 |
共催 | 株式会社ビジネス・フォーラム事務局 、 Wolters Kluwer CCH Tagetik |
アバントの講演
時間 | 16:45~17:10 |
タイトル | 分断されたデータをつなぎ、意思決定を加速する!柔軟な統合基盤による経営管理改革 |
セッション紹介 | [セッション概要] ・組織別業績管理/事業別業績管理、管理会計/制度会計の統合、一元管理を実現 ・現場からのボトムアップと経営層によるトップダウン、両方のアプローチに柔軟に対応できる統合型の経営管理の実現 ・活用に向けた運用設計、現場への教育、浸透による経営管理の意識改革 本セッションでは、「データの一元管理」と「業務プロセスの標準化」による経営課題解決を実現した大手企業のお客様事例をもとに取り組みとポイントをご紹介します。 〈経営管理における課題〉 ・関係会社の数値が分断されており、グループ全体の収支把握が困難 ・組織別、事業別の収支が連動しておらず、分析の粒度が限定的 ・オペレーションの属人化、手作業に依存 本取り組みにより、現場の自律性と意思決定スピードが大きく向上。 柔軟な分析軸の設定によって推進されたデータ活用により、組織・事業ごとの収支をより細かく把握することが可能になり、業務の効率化・経営管理の高度化を実現しました。 経営管理の課題に直面している企業にとって、実践的なヒントが得られる内容です。ぜひご参加ください。 |
講演者 | 株式会社アバント 事業統括本部 CPMソリューション事業部 CPMソリューション2部 部長 八木 祥史 |
※開催の都合上、講演時間など予告なく変更になる場合もございます。ご了承ください。
詳細
詳細はイベントオフィシャルサイトをご覧ください。
<本件に関するお問合せ先>
株式会社アバント 広報担当 [email protected]