資産・キャッシュフローの状況
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総資産 | 4,785 | 5,537 | 5,681 | 6,709 | 7,325 | 8,814 | 10,415 | 11,780 | 13,956 |
純資産 | 1,879 | 2,460 | 2,739 | 3,311 | 3,873 | 4,792 | 5,898 | 7,194 | 8,787 |
一株当たり純資産(円) | 50.05 | 65.52 | 72.95 | 88.17 | 103.14 | 127.62 | 156.98 | 191.42 | 233.70 |
自己資本比率(%) | 39.3 | 44.4 | 48.2 | 49.4 | 52.9 | 54.4 | 56.6 | 61.1 | 63.0 |
営業活動によるキャッシュフロー | 516 | 994 | 471 | 1,135 | 1,070 | 1,159 | 1,320 | 1,890 | 2,561 |
投資活動によるキャッシュフロー | △687 | △198 | △146 | △301 | △297 | △353 | △455 | △420 | △789 |
財務活動によるキャッシュフロー | 290 | △234 | △315 | △243 | △232 | △184 | △232 | △294 | △359 |
(注)2013年11月1日付けで普通株式一株につき2株の割合で株式分割を行っております。
(注)2016年12月1日付けで普通株式一株につき2株の割合で株式分割を行っております。
(注)2017年11月1日付けで普通株式一株につき2株の割合で株式分割を行っております。
(注)2019年12月1日付けで普通株式一株につき2株の割合で株式分割を行っております。
総資産

純資産

自己資本比率
